Додаткова інформація
Вага | 230 kg |
---|---|
Розміри | 628 × 876 × 1357 mm |
Варіанти модифікацій | Scan 5004 FL, Scan 5004 FR |
Бренд | Scan |
Вид каміну | кутовий |
Виробник | Данія |
Відкривання | підйом вверх (гільйотина) |
Димохід Ø | 200 мм |
ККД | 84,9% |
Матеріал | сталь |
Площа обігріву | до 90 м2 |
Потужність від | 3 кВт |
Потужність до | 9 кВт |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.